| 모델: | T-TCR12 | 엔진 유형: | 디젤, 바이오 연료 및 가스 엔진 |
|---|---|---|---|
| 터빈형: | 방사형 흐름 | 두 스트로크: | t-tcr18, t-tcr20, t-tcr22 |
| 4 타격: | T- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | 인증: | ISO9001, CCS, or GL |
| 어플리케이션: | 해양 추진 장치, 굴착기, 기관차, 발전, 오프로드 차량, 기계 구동, 광산, 해양 발전기 | 패키지: | 목재 케이스, 카튼 상자 또는 필요에 따라 |
| 강조하다: | 터보 교체 부품,터보 예비 부품,T- TCR12 마린 터보 디퓨저 |
||
T- TCR12 터보 충전기 터빈 디프우저T- / T- TCR 시리즈 배기가스 터보 충전기에 속하며, 높은 터보 충전력 2타크, 4타크 디젤 엔진 및 가스 엔진의 증가하는 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
| T- | T- TCR 시리즈 | L (mm) | H (mm) | W (mm) | 무게 (kg) |
| T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
| T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
| T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
| T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
| T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
| T- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
| T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
![]()
엔진 배기가스는 노즐 링을 통해 팽창하여 가스의 압력 에너지가 운동 에너지로 변환됩니다.이 고속 가스 는 터빈 바퀴 를 구동 하는 터빈 블레이드 에 향한다, 따라서 압축기는 높은 속도로 (10 ~ 15000 rpm). 방출 가스는 출구 인하를 통해 배기가스 흡수 장치로 통과합니다.
디푸저는 터보 충전기의 압축기 쪽에 장착되어 공기를 원활하게 볼루트 케이스로 유도하고 운동 에너지를 압력 에너지 입구 공기로 변환합니다.
![]()