모델: | T TCR12 | 엔진 유형: | 바이오와 가스 엔진인 디젤 |
---|---|---|---|
터빈식: | 반경류 | 2행정: | T TCR18, T TCR20, T TCR22 |
4 타격: | T TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | 인증: | ISO9001, CCS, or GL |
신청: | 선박 추진, 굴삭기, 기관차, 발전, 비포장 도로용 차량, 판 기계의 드라이브, 해양 genset | 패키지: | 목제 경우, 카톤 박스 또는 요구하기 위해 일치하는 것 |
강조하다: | 터보 교체 부품,터보 예비 부품,T- TCR12 마린 터보 디퓨저 |
T- TCR12 터보차저 터빈 디퓨저T-/T-TCR 시리즈의 배기가스 터보차저에 속하며, 2행정, 4행정 디젤엔진 및 가스엔진의 하이터보차징 수요를 충족시키기 위해 설계되었습니다.
티맨 | T- TCR 시리즈 | 엘(mm) | 흠) | 너비(mm) | 무게(kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
엔진 배기 가스는 가스의 압력 에너지가 운동 에너지로 변환되는 노즐 링을 통해 팽창합니다.이 고속 가스는 터빈 블레이드로 향하여 터빈 휠을 구동하고 압축기를 고속(10~15000rpm)으로 구동합니다.그런 다음 배기 가스는 출구 케이싱을 통해 배기 흡입구로 이동합니다.
디퓨저는 터보차저의 컴프레서 측에 장착되어 공기를 볼류트 케이싱으로 원활하게 유도하고 운동 에너지를 압력 에너지 유입 공기로 변환합니다.