모델: | T- TPL 시리즈 | 제품 이름: | 터보 충전기의 톱니 톱니, 해군 터보 톱니 톱니 |
---|---|---|---|
크기: | 표준 크기 또는 고객의 요청에 따라 | 종류: | 디젤 엔진 터보차저 및 가스 엔진 터보차저 |
연료: | 디젤, 연료, 무거운 연료유 | 엔진 종류: | 디젤 엔진 및 연료 엔진 |
터빈형: | 축류 터빈 | 압축기 유형: | 반사 압축기 |
압력비: | 4.2-5.0 | 파워 레인지: | <i>2,500-12,500kW For T-TPL-A;</i> <b>T-TPL-A의 경우 2,500-12,500kW;</b> <i>3,000-28,000kW For TPL-B</i |
T- TPL-A: | 푸르-스트로크 | T- TPL-B: | 이행정 |
소음: | 낮은 소음 배출량 | 품질: | 고효율, 손쉬운 서비스 보장 |
인증: | ISO9001, CCS, or GL | 보증: | 12개월 |
적용: | 해양 엔진, 석유 및 가스 해상, 발전 | 패키지: | 목재 케이스, 카튼 상자 또는 필요에 따라 |
강조하다: | 터보 교체 부품,해양 터보차저 키트,터빈 블레이드 터보차저 교체 부품 |
T- TPL 시리즈 터빈 블레이드터보 충전기는 T-TPL-A 시리즈에 속합니다.의T-TPL-A시리즈 터보 충전기는 f또는 대형 중속 디젤 및 가스 엔진,
전력 2500kW에서 12,500kW까지
T- TPL-A 시리즈는 다음을 포함합니다.
T- TPL-A 시리즈 | 무게 (kg) |
T- TPL65 | 1230 |
T- TPL69 | 1780 |
T-TPL73 | 3070 |
T-TPL77 | 4840 |
적용: