모델: | T TCR12 | 유형: | 배기 가스 터보 차저 |
---|---|---|---|
연료: | 중질 연료유, 선박 디젤기관 석유, 바이오와 가스 엔진 | 엔진 파워 레인지: | 350 kW - 7MW |
터빈식: | 반경류 | 2행정: | T TCR18, T TCR20, T TCR22 |
4 타격: | T TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | 인증: | ISO9001, CCS, or GL |
신청: | 선박 추진, 굴삭기, 기관차, 발전, 비포장 도로용 차량, 판 기계의 드라이브, 해양 genset | ||
강조하다: | 터보 케이싱,터빈 하우징,해양 엔진 터빈 하우징 |
T-TCR12 터보차저 컴프레서 하우징(또한 불림압축기 케이싱 또는 압축기 덮개)는 T-/T-TCR 시리즈 배기 가스 터보 충전기에 속합니다,중유, 해양 디젤유, 바이오 연료 및 가스 엔진이 직면한 매우 특별한 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.제품은 터보차저당 350kW에서 7MW까지 전체 엔진 출력 범위에 사용할 수 있습니다. T-/T-TCR 터보차저는 IMO Tier III를 준수하며 다양한 고속, 중속 및 저속 엔진 응용 분야에 적합한 견고하고 다재다능한 모듈식 플랫폼을 나타냅니다.
티맨 | T- TCR 시리즈 | 엘(mm) | 흠) | 너비(mm) | 무게(kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
터보차저는 터빈파트, 베어링파트, 컴프레서파트로 구성되어 있어 터빈하우징, 베어링케이싱, 컴프레서하우징이 터보차저의 모든 중요부품을 안전하게 감싸 보호하여 엔진의 우수한 성능을 보장합니다.터빈 케이싱, 베어링 케이싱 및 압축기 하우징은 주철로 만들어집니다.일부 케이싱은 주조를 복잡하게 만드는 수냉식입니다.