| 모델: | T TCR16 | 상품명: | 주택을 지닌 과급기 베어링 케이싱, 기초를 지니는 것 |
|---|---|---|---|
| 엔진 파워 레인지: | 350 kW - 7MW | 터빈식: | 반경류 |
| 슈퍼차징: | 2타 차이고 푸르-스트로크 | 2행정: | T TCR18, T TCR20, T TCR22 |
| 4 타격: | T TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | 품질: | 보증되는 고성능, 최고이고 높은 수준 |
| 강조하다: | 터보 케이싱,케이싱 베어링 하우징,해양 추진 엔진 터보 케이싱 |
||
T-TCR16 터보 베어링 하우징(베어링 케이싱)은 T-/T-TCR 시리즈 터보차저의 한 부분으로 아래와 같은 설계 특징을 가지고 있습니다.
| 티맨 | T- TCR 시리즈 | 엘(mm) | 흠) | 너비(mm) | 무게(kg) |
| T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
| T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
| T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
| T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
| T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
| T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
| T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
해양 추진, 굴삭기, 기관차, 발전, 오프로드 차량, 기계식 드라이브, 광업, 해양 발전기.
![]()
![]()
![]()
터보차저 케이싱은 터빈파트, 베어링파트, 컴프레서파트로 구성되어 있어 터빈하우징, 베어링케이싱, 컴프레서하우징이 터보차저의 모든 중요부품을 안전하게 감싸 보호하여 엔진의 우수한 성능을 보장합니다.
터빈 케이싱, 베어링 케이싱 및 압축기 하우징은 주철로 만들어집니다.