모델: | T TCR12 과급기 카트리지 | 상품명: | 과급기 카트리지, 해양 과급기 카트리지, 해양 터보 카트리지 |
---|---|---|---|
크기: | 고객의 요구로서 표준은 분류합니다 | 유형: | 재무성의 특별 세무 조사관 해양 과급기 |
엔진 유형: | 바이오와 가스 엔진인 디젤 | 엔진 파워 레인지: | 350 kW - 7MW |
터빈식: | 반경류 | 슈퍼차징: | 푸르-스트로크 |
4 타격: | T TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | 패키지: | 목제 경우, 카톤 박스 또는 요구하기 위해 일치하는 것 |
강조하다: | 터보 카트리지,해양 터보차저 키트,T- 해양 터보차저 카트리지 |
T-TCR12 해양 터보차저 카트리지는 T-/T-TCR 터보차저에 속하며,높은 터보차징 2행정, 4행정 디젤 엔진 및 가스 엔진에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었습니다.
티맨 | T- TCR 시리즈 | 엘(mm) | 흠) | 너비(mm) | 무게(kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
T-TCR12 터보차저 카트리지는 로터 컴플리트와 베어링 어셈블리로 구성됩니다.
T- TCR12 시리즈 해양 터보차저 카트리지 사진: