모델: | T RH163 해양 과급기 | 상품 이름: | 해양 과급기, 해양 과급기 완료, 에스테르 혼방 완료, 터보 차저 조립체 |
---|---|---|---|
새것 또는 중고: | 새로운 과급기 대체 | 타입: | 배기 가스 터보 차저 |
연료: | 디젤 | 엔진 타입: | 디젤 엔진 |
터빈식: | 혼류 터빈 | 압축기 유형: | 반경류 압축기 |
하이 라이트: | 터보 터보 충전기,바다 엔진 터보 충전기,T RH163 해양 과급기 |
T-RH163 해양 과급기는 혼류 수차와 반경류 압축기를 이루어지는 T-IHI/T- RH 시리즈 과급기 (T-RH133, 143, 163, 183과 203)에 속합니다.
타입 | 전체적 차원(MM) | 중량 | ||||
A | 비 | C | D | E | Kg | |
T-RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
T-RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
T-RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
T-RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
해양 과급기 / 배기 가스 터보 차저는 고속도, 높은 배기 가스 온도, 높은 공기와 배기 가스 흐름 속도와 고유속 비율에 작동합니다. 일반적으로, 배기 가스에서의 압력은 0.25-0.45 MPa이고 배기 가스 온도가 500-600 'C입니다. 속도는 해양 과급기 / 과급기의 사이즈에 따라 변화합니다. 큰 과급기의 최대 속도는 10000개 R / 분이고 작은 사이즈의 과급기의 최대 속도가 40,000~50000r/min에 도달할 수 있습니다. 그러므로, 해양 과급기 / 배기 가스 터보 차저는 정밀 기계입니다.